LiderForex “futures” müqavilələrində CFD ticarəti təklif edir. Bu əməliyyatlar üzrə müqavilələr təyin olunmuş tarix müddətinə bağlanılır. Bizim üçün dəyərli olan bütün müştərilərimizin alqı-satqı əməliyyatını davamlı olaraq həyata keçirə bilmələri üçün LiderForex vaxtı bitmiş müqavilələri yeni qiymətdə göstərilmiş müqavilələrlə dəyişir.
CFD dəyişilmə tarixi:
Symbol | Current Contract | Rollover date | Next Contract |
---|---|---|---|
CAC 40 | Aug 2017 (FCEQ7) | 13-Aug-17 | Sep 2017 (FCEU7) |
IBEX35 | Aug 2017 (MFXIQ7) | 13-Aug-17 | Sep 2017 (MFXIU7) |
AEX | Aug 2017 (AEXQ7) | 13-Aug-17 | Sep 2017 (AEXU7) |
Crude Oil | Sep 2017 (CLU7) | 20-Aug-17 | Oct 2017 (CLV7) |
Brent Oil | Oct 2017 (LCOV7) | 27-Aug-17 | Nov 2017 (LCOX7) |
Natural Gas | Sep 2017 (NGU7) | 27-Aug-17 | Oct 2017 (NGUV7) |
Gasoline | Sep 2017 (RBU7) | 27-Aug-17 | Oct 2017 (RBV7) |
Heating Oil | Sep 2017 (HOU7) | 27-Aug-17 | Oct 2017 (HOV7) |
Wheat | Sep 2017 (ZWU7) | 27-Aug-17 | Dec 2017 (ZWZ7) |
Soybeans | Sep 2017 (ZSU7) | 27-Aug-17 | Oct 2017 (ZSV7) |
Corn | Sep 2017 (ZCU7) | 27-Aug-17 | Dec 2017 (ZCZ7) |
Copper | Sep 2017 (HGU7) | 27-Aug-17 | Dec 2017 (HGZ7) |
Palladium | Sep 2017 (PAU7) | 27-Aug-17 | Dec 2017 (PAZ7) |
HSI | Aug 2017 (HSIVQ7) | 27-Aug-17 | Sep 2017 (HSIVU7) |
China A50 | Aug 2017 (CNQ7) | 27-Aug-17 | Sep 2017 (CNU7) |
5 Year US T-Note | Sep 2017 (FVU7) | 27-Aug-17 | Dec 2017 (FVZ7) |
10 Year US T-Note | Sep 2017 (TYU7) | 27-Aug-17 | Dec 2017 (TYZ7) |
30 Year US T-Bond | Sep 2017 (USU7) | 27-Aug-17 | Dec 2017 (USZ7) |
- Əgər müqavilələrdə qiymətlər arasında nəzərə çarpacaq dərəcədə fərq olsa onda bu fərq hesabınıza uyğun tənzimlənəcək və bu fərq sizin hesab üzrə gəlir və ziyana təsir etməyəcəkdir.
- Müqavilələrin bitiş taixinə CFD hesabı açan müştərilərimiz qiymət tənzimlənməsini öz hesabında debet və ya kredit kimi müşahidə edəcəkdir. Bundan əlavə, yeni əməliyyatlarda həyata keçirilən “stop” və “limit” əmrlərinə yeni market qiymətləri tətbiq ediləcəkdir.
- Qiymət tənzimləməsinə məruz qalmaq istəməyən müştərilər köhnə hesablarını müqavilələrin bitiş tarixindən əvvəl bağlayib yeni hesab aça bilər.
- CFD və Forex əməliyyatları barədə əlavə məlumat almaq istəyirsinizsə bizimlə əlaqə saxlayın.